Entre 1700 et 1850, la population de Québec passe de 2 000 à plus de 40 000 habitants. Jusqu'à la nomination en 1829 d'un curé pour la paroisse de Saint-Roch en 1829, seule la paroisse de Notre-Dame-de-Québec dessert les catholiques qui ont toujours formé au moins 60% des habitants de Québec. Administrer une paroisse aussi importante impose donc au curé la nécessité de se doter d'outils pour mieux connaître ses paroissiens. C'est pourquoi, à plusieurs reprises au cours des 18e et 19e siècles, le curé de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec entreprend la confection d'un recensement nominatif.
Par le dénombrement de ses ouailles, il pouvait ainsi mieux les connaître, en établir le nombre, le lieu de résidence et les activités; évaluer la quantité de communiants et même s'attarder à leurs relations avec les préceptes et les obligations de la religion catholique. Ainsi, en 1792, le curé note que la femme du maçon Adrien Legris dit Lépine, du faubourg Saint-Roch, dit que son mari est ivrogne. Une de ses filles âgée, de 17 ans, serait prostituée et une autre de 10 ans n'a point été à confesse ni au catéchisme.
Dans certains cas, seuls les chefs de famille étaient énumérés; dans d'autres, tous les paroissiens catholiques étaient recensés. Les religieux des différentes institutions et congrégations de la ville sont généralement omis. Puisque les recensements de la paroisse de Notre-Dame-de-Québec se limitent aux paroissiens catholiques, tant francophones qu'anglophones, les non-catholiques sont présentés sommairement, voire omis. Les recensements effectués sous les auspices du gouvernement (1825, 1831, 1842, 1851) compensent cependant en partie cette lacune. Enfin, puisque les limites de la paroisse catholique débordaient la partie urbanisée de Québec, il n'est pas étonnant de retrouver des cultivateurs de la Canardière, de la Petite-Rivière Saint-Charles ou des zones plus rurales en direction de Sillery et de Notre-Dame-de-Foy.
Voici les différents dénombrements conservés dans les archives de la paroisse pour la période allant de 1700 à 1850 :
Année | Territoire couvert | Contenu | Publication | Base de données |
---|---|---|---|---|
1716 | Toute la paroisse | Tous les paroissiens (Quartier, rue, nom, prénom, situation familiale, métier, âge) | André Lafontaine, Recensements annotés de la ville de Québec 1716 & 1744. Sherbrooke, s., 1983. 426 p. Travail admirable | PRDH |
1744 | Toute la paroisse | Tous les paroissiens (Quartier, rue, nom, prénom, situation familiale, métier, âge) | "Le recensement de Québec en 1744", dans Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour 1939-1940. Québec, Rédempti Paradis, 1940. P. 1-154; André Lafontaine, Recensements annotés de la ville de Québec 1716 & 1744. Sherbrooke, s. é., 1983. 426 p. Travail admirable | PRDH |
1761 | Habitants de la Petite-Rivière seulement | Chefs de famille seulement | ||
1792 | Toute la paroisse | Chefs de famille seulement (Quartier, rue, nom, prénom, métier, nombre de paroissiens, nombre de communiants, nombre de protestants) | Visite générale de la paroisse de Québec commencée le 30 juillet 1792, dans RAPQ 1948-1949, p. 7-55 | ANQ |
1795 | Toute la paroisse | Chefs de famille seulement (Quartier, rue, nom, prénom, métier, nombre de paroissiens, nombre de communiants, nombre de protestants) | Visite générale de la paroisse de Québec commencée le 5 juin 1795, dans RAPQ 1948-1949, p. 57-105 | ANQ |
1798 | Toute la paroisse | Chefs de famille seulement (Quartier, rue, nom, prénom, métier, nombre de paroissiens, nombre de communiants, nombre de protestants) | Visite générale de la paroisse de Québec commencée le 15 mai 1798, dans RAPQ 1948-1949, p. 107-156 | ANQ |
1805 | Toute la paroisse | Chefs de famille seulement (Quartier, rue, nom, prénom, métier, nombre de paroissiens, nombre de communiants, nombre de protestants) | Visite générale de la paroisse de Québec commencée le 15 mai 1805, dans RAPQ 1948-1949, p. 157-212 | ANQ |
1806 | Banlieue de Québec | Chefs de famille seulement | Dénombrement de la banlieue de Québec en 1806, dans RAPQ 1948-1949, p. 213-214 | ANQ |
1815 | Saint-Roch, faubourg Saint-Jean, Basse-Ville, Haute-Ville, Banlieue, Petite-Rivière et Canardière | Tous les paroissiens (Quartier, rue, nom, prénom, situation familiale, métier, âge) | Une transcription manuscrite est disponible sur microfilm et sur papier au Centre de Québec des ANQ (P40/8 et Z63/16) | En cours d'informatisation (ANQ) |
1818 | Toute la paroisse | Tous les paroissiens (Quartier, rue, propriétaire de la maison, nom, prénom, situation familiale, métier, âge) | La Société historique de Québec a publié en 1976 une version photocopiée de ce recensement : Recensement de la ville de Québec en 1818 par le curé Joseph Signaÿ | ANQ |
1821 | Faubourg Saint-Jean | Recensement détaillé | ||
1823 | Foulon, Canardière et Anse Saint-Michel; Liste des Irlandais de la rue Champlain; Recensement partiel des Anglais et des Irlandais de la Basse-Ville | Recensement partiel | ||
1833 | Recensement des chefs de famille résidant le long du fleuve entre Sillery et la rue Sous-le-Fort | Chefs de famille seulement | ||
1835 | Basse-Ville et faubourg Saint-Jean | Chefs de famille seulement |
Grâce à l'aimable collaboration de Monsieur le curé Jean-Marie Chamberland, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) a numérisé les recensements originaux de 1792, 1795, 1798, 1805, 1806 et 1818 conservés dans les archives de la paroisse. Parallèlement, madame Cécile Loutreuil-Tésio a informatisé avec empressement les cinq premiers (7 601 entrées); madame Claudette Laberge et so n mari monsieur Raymond Blanchette, se concentrant avec un enthousiasme qui ne s'est jamais démenti sur celui de 1818 (14 477 entrées).
L'ensemble des bases de données et des images est maintenant pour tous les chercheurs. Cette collaboration fructueuse entre institutions et entre employés des ANQ et bénévoles permet d'offrir aux chercheurs, et aux généalogistes en particulier, des outi ls qui complètent les données publiées par le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) pour la période antérieure en 1800 et les données des recensements nominatifs de Québec en 1851, 1871 et 1901 éditées sur cédérom par la Société de Généalogie de Québec dans le cadre d'un projet impliquant plusieurs chercheurs de l'Université Laval. Grâce à tous ces outils, nous pouvons mieux connaître l'évolution de la ville de Québec et de ses habitants.
Monsieur Jean-Marie Chamberland,
curé de la paroisse de Notre-Dame-de-
Québec et Madame Cécile Loutreuil-Tésio
Madame Claudette Laberge et
son mari Monsieur Raymond Blanchette
Rénald Lessard,
Centre de Québec de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec