The page you are trying to reach is not available in English.
We regret the inconvenience.
View this page in French Return to the previous page
Version imprimable [PDF - 27 Ko]
a. Première déclaration du fichier | - |
b. Modification du fichier déjà déclaré | oui |
c. Destruction du fichier déjà déclaré | - |
Date d'entrée en vigueur de la modification ou de la destruction (année-mois) | 2013-03 |
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
a. Nom, prénom | Lafrance, Isabelle |
b. Titre | Directrice des affaires juridiques |
c. Adresse au travail | 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal |
d. Code postal | H2L 5C4 |
e. Téléphone | 514 873-1101 poste 3203 |
SAM - PMV
2013-03
a. En vue de l'application de la loi | - |
b. En vue de l'application du règlement | - |
c. En vue de l'application du programme | - |
d. Pour la gestion interne de l'organisme | - |
e. À des fins statistiques (cocher) | oui |
z. Autre(s) fins(s) (spécifier) | Dossiers servant à la gestion des impressions et du porte-monnaie virtuel des abonnés. |
Dossiers servant à la gestion des impressions, du porte-monnaie virtuel des abonnés et à la réservation des postes multimédias de BAnQ.
Dossiers d'abonnés comprenant le numéro de client, l'état du dossier, le solde, la consommation et les dernières transactions.
a. Manuel (papier, carton, etc.) | - |
b. Mécanique (microfiche, microfilm, etc.) | - |
c. Informatique (disque, bande, etc.) | oui |
Le fichier est conservé dans un local unique : oui
Actif : tant que le dossier est en vigueur; semi-actif : 2 ans; inactif : destruction
Non
Provenance(s) et modalité(s) | écrit | oral | les deux |
---|---|---|---|
a. La personne concernée | oui | - | - |
b. Un membre du personnel | - | - | oui |
c. Une autre personne physique | - | - | - |
d. Un autre organisme public - remplir annexe 12.1 | - | - | - |
e. Une personne ou un organisme privé - remplir annexe 12.2 | - | - | - |
Non
a. Les client(e)s de l'organisme | oui |
b. Le personnel de l'organisme | - |
c. Une autre catégorie de personnes | - |
540 000
A. Inscrire, à partir du tableau ci-dessous (en B), la lettre correspondant au type principal de renseignements versés au fichier
F
B. Indiquer si ce fichier contient aussi les types de renseignements mentionnés dans le même tableau ci-dessous (coder les espaces appropriés)
a. Santé/services sociaux | - |
b. Éducation | - |
c. Emploi | - |
d. Vie économique | - |
e. Justice | - |
f. Services aux individus | oui |
g. Permis | - |
h. Logement | - |
i. Loisirs | oui |
j. Organisations | - |
k. Démographie | - |
z. Autres (spécifier) | - |
a. Nom de famille actuel et prénom | oui |
b. Nom de famille à la naissance | - |
c. Nom et prénom (conjoint) | - |
d. Nom et prénom (mère) | - |
e. Nom et prénom (père) | - |
f. Numéro matricule | - |
g. Numéro d'assurance sociale | - |
h. Numéro d'assurance-maladie | - |
i. Numéro code permanent | - |
j. Adresse permanente | - |
k. Téléphone (résidence) | - |
l. Nom de l'employeur | - |
m. Adresse (travail) | - |
n. Téléphone (travail) | - |
o. Profession/titre/métier/classification | - |
p. Emploi actuel/emplois antérieurs | - |
q. Lieu de naissance | - |
r. Date de naissance | - |
s. Langue | - |
t. Sexe | - |
u. État civil | - |
v. Citoyenneté/statut au Canada | - |
w. Origine ethnique | - |
x. Revenu annuel | - |
y. Scolarité/formation/diplôme | - |
z. Enfant(s)/personne(s) à charge | - |
aa. Référence | - |
bb. Association professionnelle/syndicale | - |
bb. Appartenance religieuse | - |
bb. Photographie | - |
bb. Empreintes | - |
bb. Caractéristiques physiques (yeux, taille, etc.) | - |
bb. Autres (spécifier) | Numéro de client, mode de PMV, état du dossier, solde, consommation, dernières transactions, documents en cours d'impression. |
a. Siège social | - |
b. Succursale(s) (annexer les adresses et les numéros de téléphone) | Grande Bibliothèque, 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2L 5C4 -- 514 873-1100 |
Carte d'abonné de BAnQ ou une preuve de résidence ET une preuve d'identité au choix :
Indiquer les catégories de personnel qui ont accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions
Personnel du service aux usagers des comptoirs de service / Administrateurs du système SAM.
Oui
1. Contrôle des entrées/sorties de personnes | - |
2. Contrôle physique des installations | - |
3. Contrôle à l'utilisation du fichier | - |
4. Contrôle physique des locaux | - |
5. Contrôle des procédures | - |
9. Autres (spécifier) | - |
1. Contrôle préventif de l'accès au fichier | oui |
2. Journaux de vérification des données | oui |
3. Vérification de l'intégrité du personnel | - |
4. Règles et pratiques de vérification de programme | - |
5. Règles et pratiques de vérification du fichier | - |
6. Procédures d'élimination de données | - |
7. Mesures en matière de matériels et de programmes | oui |
9. Autres (spécifier) | - |
1. Nom | - |
2. Adresse | - |
3. Mandat | - |
1. Nom | - |
2. Adresse | - |
3. No-décret (année, no) | - |
4. Renseignements recueillis | - |
1. Nom | - |
2. Adresse | - |
3. Renseignements recueillis | - |
4. Fréquence | - |
1. Nom | - |
2. Adresse | - |
3. No-décret (année, no) | - |
4. Renseignements transférés | - |