Version imprimable [PDF - 26 Ko]
a. Première déclaration du fichier | non |
b. Modification du fichier déjà déclaré | oui |
c. Destruction du fichier déjà déclaré | non |
Date d'entrée en vigueur de la modification ou de la destruction (année-mois) | 2013-02 |
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
a. Nom, prénom | Lafrance, Isabelle |
b. Titre | Directrice des affaires juridiques |
c. Adresse au travail | 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal |
d. Code postal | H2L 5C4 |
e. Téléphone | 514 873-1101 poste 3203 |
Dossiers d'événements et analyses
2012-01
a. En vue de l'application de la loi | oui |
b. En vue de l'application du règlement | oui |
c. En vue de l'application du programme | - |
d. Pour la gestion interne de l'organisme | oui |
e. À des fins statistiques (cocher) | oui |
z. Autre(s) fins(s) (spécifier) | - |
Dossier visant à entamer des procédures judiciaires ou administratives et, s'il y a lieu, à produire des statistiques et à effectuer des analyses.
Dossiers comprenant le formulaire d'ouverture de dossier et de suivi, rapports, extraits vidéo, photos, pièces à conviction.
a. Manuel (papier, carton, etc.) | oui |
b. Mécanique (microfiche, microfilm, etc.) | non |
c. Informatique (disque, bande, etc.) | oui |
Le fichier est conservé dans un local unique : non
Actif jusqu'à la fermeture du dossier; semi-actif : 3; inactif : destruction
Non
Provenance(s) et modalité(s) | écrit | oral | les deux |
---|---|---|---|
a. La personne concernée | oui | ||
b. Un membre du personnel | oui | ||
c. Une autre personne physique | oui | ||
d. Un autre organisme public - remplir annexe 12.1 | Oui (remplir l'annexe 12.1) | ||
e. Une personne ou un organisme privé - remplir annexe 12.2 | Oui (remplir l'annexe 12.2) |
Oui (remplir annexe 13.1)
a. Les client(e)s de l'organisme | oui |
b. Le personnel de l'organisme | oui |
c. Une autre catégorie de personnes | - |
145
A. Inscrire, à partir du tableau ci-dessous (en B), la lettre correspondant au type principal de renseignements versés au fichier
E (justice)
B. Indiquer si ce fichier contient aussi les types de renseignements mentionnés dans le même tableau ci-dessous (coder les espaces appropriés)
a. Santé/services sociaux | non |
b. Éducation | non |
c. Emploi | non |
d. Vie économique | non |
e. Justice | oui |
f. Services aux individus | non |
g. Permis | non |
h. Logement | non |
i. Loisirs | non |
j. Organisations | non |
k. Démographie | non |
z. Autres (spécifier) | - |
a. Nom de famille actuel et prénom | oui |
b. Nom de famille à la naissance | oui |
c. Nom et prénom (conjoint) | oui |
d. Nom et prénom (mère) | oui |
e. Nom et prénom (père) | oui |
f. Numéro matricule | oui |
g. Numéro d'assurance sociale | oui |
h. Numéro d'assurance-maladie | oui |
i. Numéro code permanent | oui |
j. Adresse permanente | oui |
k. Téléphone (résidence) | oui |
l. Nom de l'employeur | oui |
m. Adresse (travail) | oui |
n. Téléphone (travail) | oui |
o. Profession/titre/métier/classification | oui |
p. Emploi actuel/emplois antérieurs | non |
q. Lieu de naissance | oui |
r. Date de naissance | oui |
s. Langue | oui |
t. Sexe | oui |
u. État civil | non |
v. Citoyenneté/statut au Canada | oui |
w. Origine ethnique | oui |
x. Revenu annuel | non |
y. Scolarité/formation/diplôme | non |
z. Enfant(s)/personne(s) à charge | non |
aa. Référence | non |
bb. Association professionnelle/syndicale | non |
bb. Appartenance religieuse | non |
bb. Photographie | oui |
bb. Empreintes | non |
bb. Caractéristiques physiques (yeux, taille, etc.) | oui |
bb. Autres (spécifier) | - |
a. Siège social | oui |
b. Succursale(s) (annexer les adresses et les numéros de téléphone) | - |
Pièces avec photos émises par le gouvernement (ex. : CAM, permis de conduire et dossier de l'usager).
Indiquer les catégories de personnel qui ont accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions
Adjointe au Chef, analyste enquêteur, Chef de la Division Prévention et Sécurité (DPS), Directrice générale (DGASI). Directrice des affaires juridiques.
Oui
1. Contrôle des entrées/sorties de personnes | oui |
2. Contrôle physique des installations | oui |
3. Contrôle à l'utilisation du fichier | oui |
4. Contrôle physique des locaux | oui |
5. Contrôle des procédures | oui |
9. Autres (spécifier) | - |
1. Contrôle préventif de l'accès au fichier | oui |
2. Journaux de vérification des données | oui |
3. Vérification de l'intégrité du personnel | oui |
4. Règles et pratiques de vérification de programme | oui |
5. Règles et pratiques de vérification du fichier | oui |
6. Procédures d'élimination de données | oui |
7. Mesures en matière de matériels et de programmes | oui |
9. Autres (spécifier) | - |
1. Nom | - |
2. Adresse | - |
3. Mandat | - |
1. Nom | Services de sécurité publique (municipaux et gouvernementaux) |
2. Adresse | - |
3. No-décret (année, no) | - |
4. Renseignements recueillis | Ponctuel |
1. Nom | - |
2. Adresse | - |
3. Renseignements recueillis | - |
4. Fréquence | - |
1. Nom | Services de sécurité publique (municipaux et gouvernementaux) |
2. Adresse | - |
3. No-décret (année, no) | - |
4. Renseignements transférés | - |